“区域临床检验结果互联互通标准规范研究”的版本间的差异
来自HL7ChinaWiki
(→政策文件) |
(→参考文献) |
||
(未显示1个用户的19个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
=课题内容= | =课题内容= | ||
=课题产出= | =课题产出= | ||
+ | =工作基础= | ||
+ | ==临床检验结果共享互操作性规范== | ||
+ | 2009年度卫生部电子病历委员会《临床检验结果共享互操作性规范》及其概念验证(POC)工作。 | ||
+ | |||
=相关资源= | =相关资源= | ||
+ | ==法律法规== | ||
==政策文件== | ==政策文件== | ||
+ | ===国务院=== | ||
*[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm 国发〔2015〕50号 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知](来源:中国政府网;发布日期:2015年09月05日) | *[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm 国发〔2015〕50号 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知](来源:中国政府网;发布日期:2015年09月05日) | ||
**[http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/06/content_2925754.htm 图解:促进大数据发展行动纲要](来源:中国政府网;发布日期:2015年09月06日) | **[http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/06/content_2925754.htm 图解:促进大数据发展行动纲要](来源:中国政府网;发布日期:2015年09月06日) | ||
*[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm 国办发〔2016〕47号 国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见](来源:中国政府网;发布日期:2016年06月21日) | *[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm 国办发〔2016〕47号 国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见](来源:中国政府网;发布日期:2016年06月21日) | ||
+ | ===国家卫生和计划生育委员会=== | ||
+ | *[http://www.moh.gov.cn/yzygj/s3594/201308/58f8dfe1543b49bf9b1debf13ab12f94.shtml 国家卫生计生委印发《医疗机构临床检验项目目录(2013年版)》 ](来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2013年08月07日) | ||
+ | **[http://www.moh.gov.cn/yzygj/s3593/201308/3f8e4ad3639b419595c310325b571fa3.shtml 国卫医发〔2013〕9号 2013年版《医疗机构临床检验项目目录》](来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2013年08月07日) | ||
+ | ::2013年版《医疗机构临床检验项目目录》共包括检验项目1462项,其中,临床体液、血液专业360项,临床化学检验专业347项,临床免疫、血清学专业458项,临床微生物学专业152项,临床分子生物学及细胞遗传学专业145项。'''本地下载'''[[:File:MOH20130807-ClinLabTestLists.xlsx|2013年版《医疗机构临床检验项目目录》]] | ||
+ | *[http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/s9497/201406/8d083e62d3db4fda9fa30babab2e9de6.shtml WS 446-2014 居民健康档案医学检验项目常用代码](来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2014年06月20日) | ||
+ | ::该标准依据医学检验项目的检测物(成分)及其他相关属性,规定了我国居民健康档案中的医学检验项目(实验室检查项目)的常用代码。 适用于居民电子健康档案中医学检验项目的统一标识,并且适用于卫生领域实验室检查项目的表示、交换、识别和处理。'''本地下载'''[[:File:WS446-2014-CodesForCommonLabTestsInHealthRecord.PDF|WS 446-2014]] | ||
− | |||
==相关标准== | ==相关标准== | ||
+ | ===语义标准=== | ||
*[[LOINC]] | *[[LOINC]] | ||
− | ==外部链接== | + | ===内容/格式标准=== |
− | == | + | *FHIR技术规范的现行版本:[http://www.HL7.org/fhir/ http://www.HL7.org/fhir/] |
+ | ===服务标准=== | ||
+ | ===安全/隐私标准=== | ||
+ | |||
+ | =外部链接= | ||
+ | ==大数据== | ||
+ | *Wikipedia contributors, 'Big data', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 21 June 2016, 22:33 UTC, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_data&oldid=726397174 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_data&oldid=726397174] | ||
+ | :[摘录:...Accuracy in big data may lead to more confident decision making, and better decisions can result in greater operational efficiency, cost reduction and reduced risk....] | ||
+ | *迈普锡. 我国大数据交易的现状、困境及突破路径. 2016-07-15. URL: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNjQyMjExMw==&mid=2247483773&idx=3&sn=d3b2fb91b8f4d7504bcd116e7e6880f6&scene=0&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect | ||
+ | |||
+ | =参考文献= | ||
+ | *[[:File:Healthcare_data_safety_research.pdf|在信息技术深入广泛应用环境下医疗卫生数据安全的政策研究]] | ||
+ | |||
+ | =内部链接= | ||
+ | *[[2016 Interoperability Standards Advisory|2016年度互操作性标准咨询报告]](来源:US HHS ONC) | ||
+ | *[[FHIR|FHIR概况]] | ||
[[Category:FHIR]][[Category:LOINC]] | [[Category:FHIR]][[Category:LOINC]] |
2016年7月15日 (五) 08:27的最新版本
2016年4月6日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定2016年深化医药卫生体制改革重点,其中包括在全国70%左右的地市开展分级诊疗试点工作。去年9月1日李克强总理在主持召开的国务院常务会议中指出,建立分级诊疗制度,是深化医改的重要举措,有利于促进优质医疗资源下沉,推进基本医疗卫生服务均等化,提高人民健康水平。会议确定的具体措施包括,整合共享检查检验等医疗资源,推进检查检验结果互认。促进不同级别和类别医疗机构之间有序转诊,上级医院对转诊患者提供优先接诊、检查、住院等服务。由此可见,推进检验结果互认已经刻不容缓。区域检验结果的互联互通是实现患者转检、转诊、转院的核心问题,也是实现分级诊疗的关键问题之一。若连基础的检验结果都不能互认,现有的检验数据信息孤岛现象仍不能得以解决,互联互通则为空谈,分级诊疗也无从实现。
目录
基本情况
课题组负责人及主要成员
日程安排与会议纪要
工作文件
课题内容
课题产出
工作基础
临床检验结果共享互操作性规范
2009年度卫生部电子病历委员会《临床检验结果共享互操作性规范》及其概念验证(POC)工作。
相关资源
法律法规
政策文件
国务院
- 国发〔2015〕50号 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知(来源:中国政府网;发布日期:2015年09月05日)
- 图解:促进大数据发展行动纲要(来源:中国政府网;发布日期:2015年09月06日)
- 国办发〔2016〕47号 国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见(来源:中国政府网;发布日期:2016年06月21日)
国家卫生和计划生育委员会
- 国家卫生计生委印发《医疗机构临床检验项目目录(2013年版)》 (来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2013年08月07日)
- 国卫医发〔2013〕9号 2013年版《医疗机构临床检验项目目录》(来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2013年08月07日)
- 2013年版《医疗机构临床检验项目目录》共包括检验项目1462项,其中,临床体液、血液专业360项,临床化学检验专业347项,临床免疫、血清学专业458项,临床微生物学专业152项,临床分子生物学及细胞遗传学专业145项。本地下载2013年版《医疗机构临床检验项目目录》
- WS 446-2014 居民健康档案医学检验项目常用代码(来源:国家卫生和计划生育委员会;发布日期:2014年06月20日)
- 该标准依据医学检验项目的检测物(成分)及其他相关属性,规定了我国居民健康档案中的医学检验项目(实验室检查项目)的常用代码。 适用于居民电子健康档案中医学检验项目的统一标识,并且适用于卫生领域实验室检查项目的表示、交换、识别和处理。本地下载WS 446-2014
相关标准
语义标准
内容/格式标准
- FHIR技术规范的现行版本:http://www.HL7.org/fhir/
服务标准
安全/隐私标准
外部链接
大数据
- Wikipedia contributors, 'Big data', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 21 June 2016, 22:33 UTC, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_data&oldid=726397174
- [摘录:...Accuracy in big data may lead to more confident decision making, and better decisions can result in greater operational efficiency, cost reduction and reduced risk....]
- 迈普锡. 我国大数据交易的现状、困境及突破路径. 2016-07-15. URL: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNjQyMjExMw==&mid=2247483773&idx=3&sn=d3b2fb91b8f4d7504bcd116e7e6880f6&scene=0&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect
参考文献
内部链接
- 2016年度互操作性标准咨询报告(来源:US HHS ONC)
- FHIR概况