“临床类资源 - FHIR DSTU 1 (v0.0.82)”的版本间的差异
来自HL7ChinaWiki
小 (导入1个版本) |
|
(没有差异)
|
2016年1月21日 (四) 12:08的最新版本
4.0 临床类资源
| ||
综合 | ||
---|---|---|
用于提供核心临床记录保存的资源——集中关注于服务提供方/患者之间进行的就医/就诊过程。 | ||
名称 | 别名 | 描述 |
用于记录某种怀疑与反应对象对于某种物质的暴露/接触相关的意外反应。 | ||
不良敏感性 | 表示患者对于暴露于特定物质时所出现的不良反应具有一定的敏感性。 | |
照护服务团队 | 用于描述关于一位或多位执业人员(医疗执业者)计划在特定时间段内为特定患者提供照护服务(医疗服务、医疗护理服务)的意图,并且可能仅限于针对特定情况或一套情况的照护服务(医疗服务、医疗护理服务)。 | |
用于记录关于临床医生所认可的情况(病情)、问题或诊断的详细信息。其有很多的用途,包括:在就医过程中记录诊断,填充问题列表或出院小结之类的摘要陈述。 | ||
在当前服务对象的照护(医疗护理)服务语境下适合的,与该服务对象相关的人员的重要的或者是重大的健康事件和情况。 | ||
针对特定患者所执行的某种行动。它可以是诸如手术之类的实际“事物”(医疗服务),或者也可以是诸如咨询服务或催眠疗法之类有创性(侵入性)较低的“事物”(医疗服务)。 | ||
表单 | 由若干的提问(问题)及其回答(answers,答案)所组成的结构化集合。调查问卷之中可以包含的是若干的提问,或回答,或者二者兼备。其中,这些提问是有序的,并分组成内在一致的子集,且对应于那些基础提问的分组结构。 | |
| ||
药物与免疫接种 | ||
支持用药与免疫接种过程。 | ||
名称 | 别名 | 描述 |
主要用于药物的标识和定义,但其同时还涵盖成分和包装。 | ||
用于为特定患者供应/提供特定药物并提供关于该患者施用该药物的使用说明的医嘱指令。 | ||
用于描述特定患者被给予一定剂量特定药物的事件。这可能是简单的吞服药片,或者也可能是长期持续的输注。相关资源则将这种事件与授权性的处方以及患者与医疗保健执业人员之间的特定就医过程联系起来。 | ||
为具名患者调配和发放药物。这其中包括对于所提供的供应品(供应服务)的描述以及关于施用该药物的使用说明。 | ||
关于特定患者正在使用药物的记录,或者说记录的是,已经为特定患者施用了特定的药物,并且该记录是患者本人或别的临床医生报告的结果。 | ||
免疫接种事件信息。 | ||
关于患者在特定时刻的免疫状态及免疫接种建议(可选性地带有支持性理由)。 | ||
| ||
诊断 | ||
为服务提供方提供的关于检验医学/实验室、病理学和影像学等方面诊断服务的支持。 | ||
名称 | 别名 | 描述 |
生命体征、测量数据、检查/检验结果 | 针对特定患者、装置或其他对象所做的测量和简单断言。 | |
报告、检验项目、试验、试验项目、结果、实验室 | 关于那些针对患者、患者群体、装置、位置和/或派生自这些事物的标本所完成的诊断试验的发现和解释。报告之中包括诸如申请情况和服务提供者信息之类的临床语境,原子型结果、图像、文本型和编码型解释的某种混合形式,以及诊断报告的格式化表达形式。 | |
报告、检验项目、试验、试验项目、结果、实验室 | 关于所要执行的某种诊断检查服务的申请/请求。 | |
清单、XDS-I摘要 | 成像检查(影像学检查):检查过程中所产生的一套图像的清单。这套图像可能包括该检查当中的每张图像,也可以是不完整的样品,如一系列的关键图像。 | |
用于分析的标本(样本、样品、试样)。 | ||
| ||
装置交互 | ||
支持读取各种装置所完成的测量结果。 | ||
用于描述特定装置(仪器设备)在特定时刻所产生的数据。 |
今后还会新增其他更多的资源。在HL7维基站点之上可以找到假设资源列表。请自由添加任何您认为缺少的资源,或者是去参加某个HL7工作组,以便提交关于定义所感兴趣的特定资源的建议。