“FHIR综合示例”的版本间的差异
(→参阅) |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[File:FHIR.png|right|140px|FHIR技术规范的临时徽标]] | |
+ | 这些综合性的示例选自荷兰一家医疗机构的实际医疗记录,并利用了[[FHIR资源]]来加以表达。在此发布这些示例的原因有几个: | ||
+ | |||
+ | *利用实际案例来测试FHIR资源对于其既定用途的适合情况 | ||
+ | *这样,FHIR所提供的现有资源示例之中就包括了实际案例 | ||
+ | *便于各种应用程序在其开发和原型构建过程中有实际的临床案例可用 | ||
+ | *'''从HL7 China的角度来说,'''则可以将FHIR的这些综合示例作为编制适合国内需求的FHIR示例的基础 | ||
+ | |||
+ | === 患者个案 1(原文章节编号:2.14.1) === | ||
+ | |||
+ | ==== 患者基本信息(原文章节编号:2.14.1.1)==== | ||
+ | |||
+ | 患者姓名: [http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/patient-example-f001-pieter.xml.html Pieter van den Heuvel] | ||
+ | 患者编号:0108173 | ||
+ | 出生日期:17-11-1944 | ||
+ | 性别:Male | ||
+ | |||
+ | ==== 患者联系方式信息(原文章节编号:2.14.1.2)==== | ||
+ | |||
+ | 地址:van Egmondkade 23 | ||
+ | 邮政编码:1024 RJ | ||
+ | 城市:Amsterdam | ||
+ | 电话:+31648352638 | ||
+ | 电子邮件:p.heuvel@gmail.com | ||
+ | |||
+ | ==== 个案描述 ==== | ||
+ | |||
+ | 现年69岁的Pieter van den Heuvel目前已被收治入院。他在过去几年里患有几种严重的疾病。2011年春节和夏季,Pieter主诉疲乏、呼吸困难,甚至昏厥。在其医生处就诊之后,Pieter被转诊到心脏病专科医师那里做进一步检查。该医院当时诊断其心脏瓣膜功能障碍,并最终予以了置换。在接下来的2个月里,Pieter恢复得很好,但目前看,也许他需要终生服用降压药物。2012夏季,因为摔下楼梯所造成胸部损伤,Pieter再次到其医生处就诊。该医生偶然注意到胸部X光片上的一个可疑阴影,并对Pieter进一步做了一些检查。结果,Pieter被诊断患有早期非小细胞型肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)。幸运的是,肿瘤当时并未扩散到身体的其他部位。肿瘤的类型和位置允许对其右肺进行肺叶部分切除术。在手术恢复之后,Pieter被提交到了高风险控制组,以便每年对其进行筛查。 | ||
+ | |||
+ | 2013年,Pieter出现颈部不断肿胀、颈部僵硬和吞咽困难症状。因为呼吸方面的问题,他被紧急收治入院。结果发现,是上呼吸道感染在咽喉后部造成了咽后脓肿,且需要手术清除。外科医生建议在手术过程中行气管切开术,以便降低在清除脓肿过程中出现并发症的几率。因而,术前行气管切开术并插管。在清除咽后脓肿之后,随着肿胀缓解,呼吸恢复平稳,进行了拔管操作。 | ||
+ | |||
+ | ==== 临床信息 ==== | ||
+ | ===== 收治情况 ===== | ||
+ | <p> | ||
+ | |||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>收治情况</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>收治日期</th> | ||
+ | <th>手术日期</th> | ||
+ | <th>执业人员</th> | ||
+ | <th>专业科室</th> | ||
+ | <th>诊断名称</th> | ||
+ | <th>操作项目</th> | ||
+ | <th>诊疗计划</th> | ||
+ | <th>手术代码</th> | ||
+ | <th>SNOMED CT代码</th> | ||
+ | <th>相关就医过程</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>26-6-2011</td> | ||
+ | <td>27-6-2011</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f002-pv.xml.html P. Voigt]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f002-burgers-card.xml.html 心胸外科]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f001-heart.xml.html 心脏瓣膜疾病]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f001-heart.xml.html 心脏瓣膜置换术]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f001-heart.xml.html CP2903]</td> | ||
+ | <td>1000263502</td> | ||
+ | <td>64915003</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f001-heart.xml.html v1451]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6-7-2012</td> | ||
+ | <td>7-7-2012</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f003-mv.xml.html M.I.M. Versteegh]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f002-burgers-card.xml.html 心胸外科]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f002-lung.xml.html 非小细胞型肺癌]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f002-lung.xml.html 肺叶部分切除术]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f002-lung.xml.html CP2934]</td> | ||
+ | <td>1000263813</td> | ||
+ | <td>173171007</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f002-lung.xml.html v3251]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>22-3-2013</td> | ||
+ | <td>22-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f005-al.xml.html A.P.M. Langeveld]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f003-burgers-ENT.xml.html 耳鼻喉科]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f003-abscess.xml.html 咽后脓肿]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f003-abscess.xml.html 气管切开术]</td> | ||
+ | <td>CP2938</td> | ||
+ | <td>1000050465</td> | ||
+ | <td>48387007</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f003-abscess.xml.html v6751]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>24-3-2013</td> | ||
+ | <td>24-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f001-evdb.xml.html E.M.J.M. van den broek]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f003-burgers-ENT.xml.html 耳鼻喉科]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f003-abscess.xml.html 咽后脓肿]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f003-abscess.xml.html 咽后脓肿]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f003-pharynx.xml.html CP3953]</td> | ||
+ | <td>1000049161</td> | ||
+ | <td>172960003</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f003-abscess.xml.html v6751]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>27-3-2013</td> | ||
+ | <td>27-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f004-rb.xml.html R.J.P. Briet]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f003-burgers-ENT.xml.html 耳鼻喉科]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f003-abscess.xml.html 咽后脓肿]</td> | ||
+ | <td>气管-拔管</td> | ||
+ | <td>CP1283</td> | ||
+ | <td>1000050159</td> | ||
+ | <td>309812005</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f003-abscess.xml.html v6751]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ===== 现用药物===== | ||
+ | <p> | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>现用药物</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>药物</th> | ||
+ | <th>医院/家中</th> | ||
+ | <th>剂量</th> | ||
+ | <th>给药途径</th> | ||
+ | <th>开始日期</th> | ||
+ | <th>处方医师</th> | ||
+ | <th>SNOMED CT代码</th> | ||
+ | <th>处方编号</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f001-combivent.xml.html 沙丁胺醇+异丙托溴铵(Salbutamol+ipratropium bromide)]</td> | ||
+ | <td>医院</td> | ||
+ | <td><font style="BACKGROUND-COLOR: yellow" color="red">1小瓶(flacon),每日3~4次</font> </td> | ||
+ | <td>吸入</td> | ||
+ | <td>8-4-2013</td> | ||
+ | <td>R.A. van den Berk</td> | ||
+ | <td>320442002 </td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f001-combivent.xml.html 2983]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f002-crestor.xml.html 瑞舒伐他汀(rosuvastatin)]</td> | ||
+ | <td>医院</td> | ||
+ | <td>10 mg,每日1次</td> | ||
+ | <td>口服</td> | ||
+ | <td>7-7-2011</td> | ||
+ | <td>R.A. van den Berk</td> | ||
+ | <td>408036003</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f002-crestor.xml.html 1029]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f003-tolbutamide.xml.html 甲苯磺丁脲(Tolbutamide)]</td> | ||
+ | <td>家中</td> | ||
+ | <td>500 mg,每日3次</td> | ||
+ | <td>口服</td> | ||
+ | <td>7-7-2011</td> | ||
+ | <td>S.M. Heps</td> | ||
+ | <td>325267004</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f003-tolbutamide.xml.html 8473]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f004-metoprolol.xml.html 美托洛尔(metoprolol)]</td> | ||
+ | <td>家中</td> | ||
+ | <td>50 mg,每日1次</td> | ||
+ | <td>口服</td> | ||
+ | <td>1-5-2011</td> | ||
+ | <td>S.M. Heps</td> | ||
+ | <td>318475005</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f004-metoprolol.xml.html 9517]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f005-enalapril.html 依那普利(enalapril)]</td> | ||
+ | <td>家中</td> | ||
+ | <td>5 mg,每日1次</td> | ||
+ | <td>口服</td> | ||
+ | <td>1-5-2011</td> | ||
+ | <td>S.M. Heps</td> | ||
+ | <td>318851002</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f005-enalapril.xml.html 7119]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ===== 装置 ===== | ||
+ | <p> | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>装置</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>装置</th> | ||
+ | <th>医院/家中</th> | ||
+ | <th>剂量</th> | ||
+ | <th>施用途径</th> | ||
+ | <th>开始日期</th> | ||
+ | <th>处方医师</th> | ||
+ | <th>SNOMED CT代码</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/device-example-f001-feedingtube.xml.html 饲管]</td> | ||
+ | <td>医院</td> | ||
+ | <td>不适用</td> | ||
+ | <td>插管</td> | ||
+ | <td>10-4-2013</td> | ||
+ | <td>R.A. van den Berk</td> | ||
+ | <td>61420007</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ===== 实验室检验结果 ===== | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>实验室检验结果</caption> | ||
+ | <td colspan="4">[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport-example-f001-bloodexam.xml.html 血液学诊断报告]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>日期</th> | ||
+ | <th>物质</th> | ||
+ | <th>结果</th> | ||
+ | <th>状态</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2013-04-02</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f001-glucose.xml.html 葡萄糖]</td> | ||
+ | <td>6,3 mmol/l</td> | ||
+ | <td>异常</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2013-04-02</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f001-glucose.xml.html 碱剩余]</td> | ||
+ | <td>12,6 mmol/l</td> | ||
+ | <td>异常</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2013-04-02</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f001-glucose.xml.html 二氧化碳]</td> | ||
+ | <td>6,2 mm[Hg]</td> | ||
+ | <td>异常</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2013-04-02</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f001-glucose.xml.html 红细胞]</td> | ||
+ | <td>18,7 g/dl</td> | ||
+ | <td>异常</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2013-04-02</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f001-glucose.xml.html 血红蛋白]</td> | ||
+ | <td>7,5 g/dl</td> | ||
+ | <td>异常</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===== 既往史(原文章节编号:2.14.1.3)===== | ||
+ | ====== 日期:2013年6月8日 ====== | ||
+ | *支气管镜检查: | ||
+ | **支气管镜检查的原因为右侧肺不张 | ||
+ | **期间从存在病理变化的黏膜处采集了几份活组织检查标本,并对右侧主支气管标本送检做病理分析。 | ||
+ | |||
+ | *胸部X光检查: | ||
+ | **肺不张和胸腔积液加剧 | ||
+ | |||
+ | *支气管镜检查: | ||
+ | **从右侧主支气管中抽出了液体 | ||
+ | **右侧支气管黏膜呈病理变化,容易出血 | ||
+ | **左侧支气管系统畅通 | ||
+ | |||
+ | ====== 日期:2013年3月18日 ====== | ||
+ | *<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow" color="red">确定针对咽后脓肿伴有向纵隔脱垂的抗生素治疗策略。</font> 不可能采用手术方式彻底引流纵隔部位积液。 | ||
+ | |||
+ | ===== 体格检查(原文章节编号:2.14.1.4)===== | ||
+ | |||
+ | ====== 日期:2013年3月18日 ====== | ||
+ | 颈部:红肿从气管前一直扩展到了胸部。无<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">脉动(fluctation)</font> 现象,但存在硬结。咽后部肿胀,且环状软骨后区域也存在肿胀。呼吸时存在轻度喘鸣音。总体状况良好。喉镜检查:声门上部稍微肿胀,声带僵硬。 | ||
+ | |||
+ | =====其他检查检验项目(原文章节编号:2.14.1.5)===== | ||
+ | *胸部CT扫描:<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">纵隔及咽后部</font>未见积液。咽后部及咽旁弥漫性水肿,并存在纵隔炎。 | ||
+ | *术前培养显示:化脓性链球菌,对青霉素敏感;阴沟肠杆菌,对<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow" color="red">沙丁胺醇</font>敏感。 | ||
+ | |||
+ | =====诊疗计划/行动策略(原文章节编号:2.14.1.6)===== | ||
+ | *停用沙丁胺醇处方。继续给予青霉素并开始补充沙丁胺醇。整个疗程约为6周。 | ||
+ | *与<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">IC</font>/麻醉科会诊磋商:准备行插管术。检查下呼吸道情况。 | ||
+ | |||
+ | =====结论(原文章节编号:2.14.1.7)===== | ||
+ | |||
+ | *<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">在手术室(OR)</font> 行拔管术。发声正常,无喘鸣音。 | ||
+ | *不过,下呼吸道阻塞造成缺氧,<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">氧饱和度</font>为84%,且呼吸加快。 | ||
+ | |||
+ | === 患者个案 2(原文章节编号:2.14.2) === | ||
+ | ==== 患者基本信息 ==== | ||
+ | |||
+ | 患者姓名:[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/patient-example-f201-roel.xml.html Roel Bor] | ||
+ | 患者编号:123456789 | ||
+ | 出生日期:1960-03-13 | ||
+ | 患者性别:Male | ||
+ | |||
+ | ==== 患者联系方式信息(原文章节编号:2.14.2.1) ==== | ||
+ | |||
+ | 地址:Bos en Lommerplein 280 | ||
+ | 邮政编码:1055 RW | ||
+ | 城市:Amsterdam | ||
+ | 电话:+31612345678 | ||
+ | |||
+ | ==== 个案描述 ==== | ||
+ | Roel Bor现年54岁,就职于一家IT公司,并且有一位妻子和两个健康的孩子。 | ||
+ | 他叔叔/舅舅则没那么健康,并已死于癌症。 | ||
+ | 2012年年底,在伊拉斯谟医学中心(Erasmus Medical Center),Roel也被诊断患有肿瘤。其肿瘤位于头颈部。 | ||
+ | 其相应的标准治疗方案是TPF(Docetaxel, Cisplatin, 5-Fluorouracil,多烯紫杉醇-顺铂-5-氟尿嘧啶)诱导化疗。 | ||
+ | 因为位置关系,无法彻底治愈这一肿瘤。不过,经过在AUMC的治疗,肿瘤得到了最佳程度的最小化。 | ||
+ | 在治疗之后,出现了两种严重的并发症,即细菌性脓毒症(<font style="BACKGROUND-COLOR: yellow">金黄色葡萄球菌</font>)和肾功能衰竭。通过药物治疗,两种并发症在短期内都得到了稳定(参见''诊疗计划''部分)。之后,Roel的最新情况就是反复起伏的严重发热,为此他接受了若干的治疗,其中包括使用扑热息痛。侧面说明(且作为最终诊断):患者出现的是室内灰尘过敏反应。 | ||
+ | |||
+ | 译者注:上述的''Streptococcus aureus''(直译:金黄色链球菌),很可能应当是''Staphylococcus aureus''(金黄色葡萄球菌)。 | ||
+ | |||
+ | ==== 临床信息 ==== | ||
+ | ===== 收治情况 ===== | ||
+ | <p> | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>收治情况</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>执业人员</th> | ||
+ | <th>医疗机构</th> | ||
+ | <th>诊疗计划</th> | ||
+ | <th>开始日期</th> | ||
+ | <th>物质</th> | ||
+ | <th>情况</th> | ||
+ | <th>其他参与者</th> | ||
+ | <th>操作项目</th> | ||
+ | <th>就医过程ID</th> | ||
+ | <th>手术代码</th> | ||
+ | <th>SNOMED CT代码</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f201-aumc.xml.html 阿蒂斯大学医学中心]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f201-renal.xml.html CP3928]</td> | ||
+ | <td>2013-03-11</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/substance-example-f203-potassium.xml.html 钾]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f201-fever.xml.html 发热]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f204-ce.xml.html Carla Espinosa]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f201-20130404.xml.html 20130404]</td> | ||
+ | <td>100028475</td> | ||
+ | <td>64915003</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f201-aumc.xml.html 阿蒂斯大学医学中心]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f202-malignancy.xml.html CP7364]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f202-malignancy.xml.html 恶性肿瘤]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f201-tpf.xml.html 化学治疗]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f202-20130128.xml.html 20130128]</td> | ||
+ | <td>100028475</td> | ||
+ | <td>363346000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f201-aumc.xml.html 阿蒂斯大学医学中心]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/careplan-example-f203-sepsis.xml.html CP8766]</td> | ||
+ | <td>2013-03-11</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f203-sepsis.xml.html 细菌性脓毒症]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f202-lm.xml.html Luigi Maas]</td> | ||
+ | <td>观察</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f203-20130311.xml.html 20130311]</td> | ||
+ | <td>100028475</td> | ||
+ | <td>363346000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ===== 诊断 ===== | ||
+ | <p> | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>诊断</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>执业人员</th> | ||
+ | <th>日期</th> | ||
+ | <th>就医过程</th> | ||
+ | <th>原因</th> | ||
+ | <th>情况</th> | ||
+ | <th>药物</th> | ||
+ | <th>药物处方</th> | ||
+ | <th>操作项目</th> | ||
+ | <th>诊断报告</th> | ||
+ | <th>签发方</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>28-1-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f202-20130128.xml.html 20130128]</td> | ||
+ | <td>化学治疗</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f202-malignancy.xml.html 恶性肿瘤]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example-f201-tpf.xml.html 化学治疗]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport-example-f201-brainct.xml.html CT扫描]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f203-bumc.xml.html BUMC]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>4-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f201-20130404.xml.html 20130404]</td> | ||
+ | <td>发热</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f201-fever.xml.html 发热]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f203-paracetamol.xml.html 扑热息痛]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f203-paracetamol.xml.html 扑热息痛 500mg 片剂]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td/> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>11-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f203-20130311.xml.html 20130311]</td> | ||
+ | <td>脓毒症</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f203-sepsis.xml.html 细菌性脓毒症]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f201-salmeterol.xml.html 氟他喜松+沙美特罗]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f201-salmeterol.xml.html 氟他喜松+沙美特罗吸入剂]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport-example-f202-bloodculture.xml.html 血液培养]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f201-aumc.xml.html AUMC]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f201-ab.xml.html A. Bronsig]</td> | ||
+ | <td>11-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/encounter-example-f203-20130311.xml.html 20130311]</td> | ||
+ | <td>肾脏…</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/condition-example-f204-renal.xml.html 肾功能不全]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medication-example-f202-flucloxacilline.xml.html 氟氯西林]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/medicationprescription-example-f202-flucloxacilline.xml.html 氟氯西林注射剂]</td> | ||
+ | <td/> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport-example-f202-bloodculture.xml.html 血液培养]</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/organization-example-f201-aumc.xml.html AUMC]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | ===== 观察结果 ===== | ||
+ | <p> | ||
+ | <table border="1" width="750px"> | ||
+ | <caption>观察结果</caption> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>执业人员</th> | ||
+ | <th>日期</th> | ||
+ | <th>观察项目</th> | ||
+ | <th>取值</th> | ||
+ | <th>状态</th> | ||
+ | <th>SNOMED CT代码</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/practitioner-example-f202-lm.xml.html Luigi Maas]</td> | ||
+ | <td>11-3-2013</td> | ||
+ | <td>[http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation-example-f206-staphylococcus.xml.html 血液细菌培养]</td> | ||
